Your basket is empty. Lets add one of our fantastic products..
Shipping
Shipping Information
Orders placed on www.bemyboard.com are processed Monday-Saturday 10 am to 6 pm GMT (excluding bank holidays) and are shipped 1-3 business days from when the order was placed, pending payment authorization and verification. Custom boards are shipped 14-16 days form when the order was placed. All orders are shipped using DPD Classic service and rates are based on the shipping destination. Rates and transit times are as follows: Country |
Transit Time |
Flat Rate for 1 package | Additional costs | |||
do 3,0 kg | do 10,0 kg | do 31,5 kg | clearance (optional) |
zone | ||
Austria | 3 | 10,00 EUR | 12,00 EUR | 15,00 EUR | - | - |
Belgium | 2 | 16,00 EUR | 29,00 EUR | 33,00 EUR | - | - |
Bosnia and Herzegovina | 6 | 35,00 EUR | 43,00 EUR | 48,00 EUR | 40,00 EUR | - |
Bulgaria | 4 | 25,00 EUR | 31,00 EUR | 36,00 EUR | - | - |
Croatia | 4 | 17,00 EUR | 19,00 EUR | 24,00 EUR | - | - |
Czech Republic | 2 | 7,00 EUR | 8,00 EUR | 9,00 EUR | - | - |
Denmark | 3 | 9,00 EUR | 12,00 EUR | 15,00 EUR | - | 10,00 EUR |
Estonia | 2 | 16,00 EUR | 29,00 EUR | 33,00 EUR | - | 10,00 EUR |
Finland | 4 | 12,00 EUR | 14,00 EUR | 18,00 EUR | - | 20,00 EUR |
France | 3 | 9,50 EUR | 10,39 EUR | 14,30 EUR | - | 10,00 EUR |
Guernsey | 4 | 25,00 EUR | 31,00 EUR | 36,00 EUR | 40,00 EUR | 10,00 EUR |
Greece | 5 | 14,00 EUR | 18,00 EUR | 20,00 EUR | - | 15,00 EUR |
Spain | 4 | 16,00 EUR | 18,00 EUR | 20,00 EUR | - | 15,00 EUR |
Netherlands | 2 | 9,00 EUR | 11,00 EUR | 12,00 EUR | - | 10,00 EUR |
Ireland | 4 | 11,00 EUR | 14,00 EUR | 18,00 EUR | - | - |
Jersey4 | 4 | 25,00 EUR | 31,00 EUR | 36,00 EUR | 40,00 EUR | 10,00 EUR |
Lichtenstein | 4 | 25,00 EUR | 31,00 EUR | 36,00 EUR | 40,00 EUR | 10,00 EUR |
Lithuania | 2 | 7,00 EUR | 8,00 EUR | 9,00 EUR | - | - |
Luxembourg | 2 | 16,00 EUR | 29,00 EUR | 33,00 EUR | - | - |
Latvia | 2 | 7,00 EUR | 8,00 EUR | 9,00 EUR | - | - |
Germany | 2 | 6,00 EUR | 8,00 EUR | 9,00 EUR | - | 10 EUR/50 EUR6 |
Norway | 5 | 17,00 EUR | 22,00 EUR | 25,00 EUR | 40,00 EUR | 60,00 EUR |
Portugal | 4 | 13,00 EUR | 16,00 EUR | 19,00 EUR | - | 20,00 EUR |
Romania | 3 | 12,00 EUR | 16,00 EUR | 19,00 EUR | - | - |
Serbia, | 6 | 17,00 EUR | 22,00 EUR | 24,00 EUR | 40,00 EUR | - |
Slovakia | 2 | 12,00 EUR | 16,00 EUR | 16,00 EUR | - | - |
Slovenia | 4 | 12,00 EUR | 13,00 EUR | 18,00 EUR | - | - |
Switzerland | 4 | 12,00 EUR | 12,00 EUR | 16,00 EUR | 40,00 EUR | 45,00 EUR |
Sweden | 3 | 12,00 EUR | 14,00 EUR | 17,00 EUR | - | 15,00 EUR |
Hungary | 2 | 7,00 EUR | 8,00 EUR | 10,00 EUR | - | - |
Great Britain and North Ireland | 3 | 9,00 EUR | 12,00 EUR | 16,00 EUR | - | 10,00 EUR |
Italy | 4 | 12,00 EUR | 16,00 EUR | 16,00 EUR | - | 15 EUR/100 EUR9 |
Isle of Man | 4 | 25,00 EUR | 31,00 EUR | 36,00 EUR | - | 10,00 EUR |
VAT
VAT is included in the selling price of each item. Customers will not incur any additional fees beyond the original invoice total quoted at the time of checkout.